Open around the clock
24-hour petrol stations in Birmingham
69 stations in Birmingham declare 24-hour fuel in the official UK fuel price scheme, ranked cheapest unleaded first.
The cheapest reported unleaded at a 24-hour station in Birmingham is 161.7p per litre at Gulf (B8 3DD).
Prices last refreshed at 5:31pm on 18 October 2026, supplied through the official UK Government fuel price open data scheme.
| Station | Unleaded | Diesel | Premium | Super diesel | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| £7.35161.7p | £8.26181.7p | ---- | ---- | 6h ago | |
| Witton Road (B6 6PD)24hWitton Road Service Station, 338-358, Witton Road, Birmingham | £7.53165.6p | £8.66190.6p | ---- | ---- | 6h ago |
| £7.67168.7p | £8.94196.7p | ---- | ---- | 6h ago | |
| £7.68168.9p | £8.81193.9p | ---- | ---- | 6h ago | |
| £7.71169.7p | £8.99197.7p | ---- | ---- | 6h ago | |
| £7.71169.7p | £8.99197.7p | ---- | ---- | 6h ago | |
| £7.72169.9p | £9.04198.9p | £7.86172.9p | £9.86216.9p | 6h ago | |
| £7.72169.9p | £8.95196.9p | £8.63189.9p | ---- | 6h ago | |
| £7.72169.9p | £9.00197.9p | £8.50186.9p | ---- | 6h ago | |
| £7.72169.9p | £9.00197.9p | £8.31182.9p | £9.36205.9p | 6h ago | |
| £7.72169.9p | £9.00197.9p | £8.13178.9p | £9.41206.9p | 6h ago | |
| £7.77170.9p | £9.04198.9p | ---- | £9.09199.9p | 6h ago | |
| £7.77170.9p | £9.09199.9p | £8.36183.9p | £9.59210.9p | 6h ago | |
| £7.77170.9p | £8.91195.9p | ---- | ---- | 6h ago | |
| £7.81171.9p | £9.09199.9p | ---- | £9.95218.9p | 6h ago | |
| £7.85172.7p | £8.99197.7p | ---- | ---- | 6h ago | |
| £7.86172.9p | £9.00197.9p | ---- | ---- | 6h ago | |
| £7.86172.9p | £9.09199.9p | £8.91195.9p | £10.00219.9p | 6h ago | |
| £7.86172.9p | £9.09199.9p | £8.72191.9p | ---- | 6h ago | |
| £7.86172.9p | £9.09199.9p | £8.77192.9p | £10.00219.9p | 6h ago | |
| £7.86172.9p | £9.00197.9p | £8.31182.9p | £9.45207.9p | 6h ago | |
| £7.86172.9p | £8.95196.9p | £6.63145.9p | ---- | 6h ago | |
| £7.89173.5p | £9.07199.5p | £9.21202.5p | ---- | 6h ago | |
| £7.91173.9p | £9.09199.9p | ---- | £10.00219.9p | 6h ago | |
| £7.91173.9p | £9.04198.9p | £8.86194.9p | £10.00219.9p | 6h ago | |
| £7.91173.9p | £9.04198.9p | £8.86194.9p | £10.00219.9p | 6h ago | |
| £7.91173.9p | £9.09199.9p | £8.91195.9p | £10.00219.9p | 6h ago | |
| £7.91173.9p | £9.18201.9p | £8.77192.9p | £10.04220.9p | 6h ago | |
| £7.91173.9p | £9.09199.9p | £8.86194.9p | ---- | 6h ago | |
| £7.91173.9p | £9.09199.9p | ---- | ---- | 6h ago | |
| £7.91173.9p | £9.09199.9p | ---- | ---- | 6h ago | |
| £7.91173.9p | £9.09199.9p | £8.45185.9p | £9.09199.9p | 6h ago | |
| £7.91173.9p | £9.09199.9p | £8.63189.9p | £9.82215.9p | 6h ago | |
| £7.91173.9p | £9.04198.9p | £8.86194.9p | £10.00219.9p | 6h ago | |
| £7.91173.9p | £9.09199.9p | £8.77192.9p | £9.95218.9p | 6h ago | |
| £7.91173.9p | £9.09199.9p | £8.81193.9p | ---- | 6h ago | |
| £7.95174.9p | £9.18201.9p | £9.09199.9p | £10.22224.9p | 6h ago | |
| £7.95174.9p | £9.09199.9p | ---- | £9.54209.9p | 6h ago | |
| £7.95174.9p | £9.22202.9p | £8.81193.9p | £10.09221.9p | 6h ago | |
| £7.95174.9p | £9.09199.9p | £8.91195.9p | £10.00219.9p | 6h ago | |
| £7.95174.9p | £9.18201.9p | £8.91195.9p | £10.00219.9p | 6h ago | |
| £8.00175.9p | £9.18201.9p | £8.86194.9p | £10.04220.9p | 6h ago | |
| £8.00175.9p | £9.09199.9p | £8.91195.9p | £9.41206.9p | 6h ago | |
| £8.00175.9p | £9.09199.9p | £8.91195.9p | £10.09221.9p | 6h ago | |
| £8.00175.9p | £9.09199.9p | £8.91195.9p | £10.00219.9p | 6h ago | |
| £8.00175.9p | £9.18201.9p | £8.91195.9p | £10.00219.9p | 6h ago | |
| £8.00175.9p | £9.18201.9p | £8.86194.9p | £10.04220.9p | 6h ago | |
| £8.00175.9p | £9.09199.9p | £8.86194.9p | £9.95218.9p | 6h ago | |
| £8.00175.9p | £9.27203.9p | £8.86194.9p | £10.13222.9p | 6h ago | |
| £8.00175.9p | £9.18201.9p | £8.91195.9p | ---- | 6h ago | |
| £8.04176.9p | £9.45207.9p | £8.81193.9p | £10.27225.9p | 6h ago | |
| £8.04176.9p | £9.18201.9p | £9.31204.9p | £10.22224.9p | 6h ago | |
| £8.04176.9p | £9.09199.9p | £8.91195.9p | £10.00219.9p | 6h ago | |
| £8.04176.9p | £9.09199.9p | ---- | £10.13222.9p | 6h ago | |
| £8.04176.9p | £9.09199.9p | £8.91195.9p | ---- | 6h ago | |
| £8.04176.9p | £9.45207.9p | £8.81193.9p | £10.27225.9p | 6h ago | |
| £8.04176.9p | £9.09199.9p | £9.00197.9p | £10.04220.9p | 6h ago | |
| £8.09177.9p | £9.18201.9p | £9.31204.9p | £10.22224.9p | 6h ago | |
| £8.13178.9p | £9.18201.9p | £9.31204.9p | £10.22224.9p | 6h ago | |
| £8.18179.9p | £9.18201.9p | £9.31204.9p | £10.22224.9p | 6h ago | |
| £8.18179.9p | £9.18201.9p | £9.09199.9p | £10.22224.9p | 6h ago | |
| £8.18179.9p | £9.22202.9p | £9.31204.9p | £10.22224.9p | 6h ago | |
| £8.18179.9p | £9.27203.9p | ---- | ---- | 6h ago | |
| £8.18179.9p | £9.22202.9p | £8.86194.9p | £9.91217.9p | 6h ago | |
| £8.18179.9p | £9.18201.9p | £9.31204.9p | £10.22224.9p | 6h ago | |
| £8.18179.9p | £9.22202.9p | £9.31204.9p | £10.22224.9p | 6h ago | |
| £8.27181.9p | £9.27203.9p | ---- | ---- | 6h ago | |
| £8.31182.9p | £9.31204.9p | £9.54209.9p | £10.45229.9p | 6h ago | |
| £8.77192.9p | £9.09199.9p | £8.00175.9p | £9.86216.9p | 6h ago |
The 24-hour set is exactly the stations declaring the twenty-four-hour-fuel facility in the official feed. Facilities can change; the station's own page shows its published hours.
All prices in Birmingham
Search a postcode
Questions about 24-hour fuel in Birmingham
- Where can I get fuel 24 hours a day in Birmingham?
- 69 stations in Birmingham report 24-hour fuel through the official UK fuel price scheme. The cheapest reported unleaded among them is 161.7p per litre at Gulf (B8 3DD). Prices last refreshed at 5:31pm on 18 October 2026.
- What does 24-hour fuel mean?
- These stations declare the twenty-four-hour-fuel facility in the official UK Government fuel price scheme, meaning fuel is available round the clock (often pay-at-pump overnight even when the shop is shut).