Price history
UK petrol price history
Daily national average pump prices, calculated from the price snapshots fuel.co.uk records every 30 minutes from official UK Government data. Coverage runs from Tue, 7 Jul 2026, when this dataset began, and each day is retained for five years.
The UK average unleaded (E10) price is £7.84 a gallon (172.4p per litre) and diesel (B7) is £8.91 (196.1p), based on 201,746 price observations on Sun, 20 Sept 2026. Since Tue, 7 Jul 2026, unleaded has risen 21.7p per litre and diesel has risen 31.5p.
Daily averages, newest first
| Date | Unleaded (E10) | Diesel (B7) | Observations |
|---|---|---|---|
| Sun, 20 Sept 2026 | 172.4p | 196.1p | 201,746 |
| Sat, 19 Sept 2026 | 172.3p | 195.9p | 387,231 |
| Fri, 18 Sept 2026 | 172.1p | 195.5p | 387,132 |
| Thu, 17 Sept 2026 | 171.8p | 194.9p | 387,213 |
| Wed, 16 Sept 2026 | 171.4p | 194.1p | 386,687 |
| Tue, 15 Sept 2026 | 170.7p | 193.1p | 386,458 |
| Mon, 14 Sept 2026 | 169.9p | 192.0p | 386,605 |
| Sun, 13 Sept 2026 | 169.5p | 191.3p | 378,668 |
| Sat, 12 Sept 2026 | 169.3p | 191.1p | 386,492 |
| Fri, 11 Sept 2026 | 168.8p | 190.4p | 386,098 |
| Thu, 10 Sept 2026 | 168.0p | 189.5p | 386,397 |
| Wed, 9 Sept 2026 | 167.4p | 188.8p | 378,311 |
| Tue, 8 Sept 2026 | 166.6p | 188.1p | 386,364 |
| Mon, 7 Sept 2026 | 165.5p | 187.0p | 386,322 |
| Sun, 6 Sept 2026 | 164.7p | 186.3p | 386,641 |
| Sat, 5 Sept 2026 | 164.4p | 185.9p | 386,467 |
| Fri, 4 Sept 2026 | 163.6p | 185.2p | 386,176 |
| Thu, 3 Sept 2026 | 162.9p | 184.5p | 386,164 |
| Wed, 2 Sept 2026 | 162.3p | 183.9p | 386,008 |
| Tue, 1 Sept 2026 | 161.9p | 183.6p | 386,105 |
| Mon, 31 Aug 2026 | 161.8p | 183.5p | 386,290 |
| Sun, 30 Aug 2026 | 161.7p | 183.5p | 386,302 |
| Sat, 29 Aug 2026 | 161.7p | 183.5p | 386,295 |
| Fri, 28 Aug 2026 | 161.7p | 183.4p | 362,102 |
| Thu, 27 Aug 2026 | 161.6p | 183.4p | 377,997 |
| Wed, 26 Aug 2026 | 161.6p | 183.3p | 385,831 |
| Tue, 25 Aug 2026 | 161.6p | 183.1p | 369,661 |
| Mon, 24 Aug 2026 | 161.5p | 182.8p | 377,690 |
| Sun, 23 Aug 2026 | 161.4p | 182.6p | 377,688 |
| Sat, 22 Aug 2026 | 161.4p | 182.6p | 385,707 |
| Fri, 21 Aug 2026 | 161.3p | 182.5p | 385,601 |
| Thu, 20 Aug 2026 | 161.3p | 182.3p | 385,419 |
| Wed, 19 Aug 2026 | 161.3p | 182.2p | 385,262 |
| Tue, 18 Aug 2026 | 161.3p | 182.1p | 377,157 |
| Mon, 17 Aug 2026 | 161.3p | 181.9p | 384,987 |
| Sun, 16 Aug 2026 | 161.2p | 181.9p | 384,880 |
| Sat, 15 Aug 2026 | 161.2p | 181.9p | 384,812 |
| Fri, 14 Aug 2026 | 161.3p | 181.9p | 384,514 |
| Thu, 13 Aug 2026 | 161.4p | 181.9p | 384,258 |
| Wed, 12 Aug 2026 | 161.5p | 181.9p | 384,195 |
| Tue, 11 Aug 2026 | 161.5p | 181.8p | 384,020 |
| Mon, 10 Aug 2026 | 161.6p | 181.9p | 384,005 |
| Sun, 9 Aug 2026 | 161.7p | 181.9p | 384,094 |
| Sat, 8 Aug 2026 | 161.7p | 181.9p | 360,560 |
| Fri, 7 Aug 2026 | 161.6p | 181.8p | 368,469 |
| Thu, 6 Aug 2026 | 161.6p | 181.6p | 375,993 |
| Wed, 5 Aug 2026 | 161.5p | 181.5p | 383,849 |
| Tue, 4 Aug 2026 | 161.3p | 181.2p | 383,845 |
| Mon, 3 Aug 2026 | 161.0p | 180.5p | 383,522 |
| Sun, 2 Aug 2026 | 160.7p | 180.1p | 383,686 |
| Sat, 1 Aug 2026 | 160.5p | 179.7p | 383,610 |
| Fri, 31 Jul 2026 | 160.1p | 179.1p | 383,194 |
| Thu, 30 Jul 2026 | 159.6p | 178.4p | 390,703 |
| Wed, 29 Jul 2026 | 159.2p | 177.7p | 382,576 |
| Tue, 28 Jul 2026 | 158.7p | 176.9p | 382,436 |
| Mon, 27 Jul 2026 | 158.0p | 175.9p | 382,123 |
| Sun, 26 Jul 2026 | 157.6p | 175.3p | 382,080 |
| Sat, 25 Jul 2026 | 157.3p | 174.9p | 381,976 |
| Fri, 24 Jul 2026 | 156.5p | 173.5p | 381,593 |
| Thu, 23 Jul 2026 | 155.7p | 172.3p | 381,536 |
| Wed, 22 Jul 2026 | 155.1p | 171.2p | 372,840 |
| Tue, 21 Jul 2026 | 154.6p | 170.4p | 211,247 |
| Mon, 20 Jul 2026 | 153.6p | 168.8p | 155,063 |
| Sun, 19 Jul 2026 | 153.3p | 168.3p | 214,240 |
| Sat, 18 Jul 2026 | 153.2p | 168.1p | 201,787 |
| Fri, 17 Jul 2026 | 152.7p | 167.3p | 207,273 |
| Thu, 16 Jul 2026 | 152.3p | 166.6p | 228,962 |
| Wed, 15 Jul 2026 | 151.9p | 166.0p | 183,622 |
| Tue, 14 Jul 2026 | 151.5p | 165.3p | 197,094 |
| Mon, 13 Jul 2026 | 151.2p | 164.8p | 244,385 |
| Sun, 12 Jul 2026 | 151.1p | 164.7p | 218,448 |
| Sat, 11 Jul 2026 | 151.1p | 164.7p | 214,914 |
| Fri, 10 Jul 2026 | 151.0p | 164.7p | 183,499 |
| Thu, 9 Jul 2026 | 150.8p | 164.4p | 234,947 |
| Wed, 8 Jul 2026 | 150.7p | 164.4p | 234,825 |
| Tue, 7 Jul 2026 | 150.7p | 164.6p | 204,382 |
Each day's figure is the mean of every valid price observation recorded that day across all reporting UK forecourts (Open Government Licence v3.0). The observation count shows the sample behind each average. This dataset started on Tue, 7 Jul 2026 and grows by a day at a time. Each daily average is retained for five years, and the 30-minute snapshots it is calculated from are kept for at least as long.
Today's prices near you
More price data